Distributions automne-hiver 2025
| Producteur : | Le croissant fertile | Graines d'arômes | Le bénitier aux oiseaux | La ferme de Montplaisir | La chêvrerie de la Joanna | SAS LPF | La ferme des Collonges | Le champ libre | Le moulin de la Charme | Le champ des bulles | |||||||
| Contrats (produits) : | Pains | Légumes | Légumes transformés | Pommes de terre de conservation, sac de 5kg | Fruits | Fruits transformés | Oeufs | Colis de 3 kg de steaks hachés surgelés | Colis de 4 kg de viandes b uf ou porc sous vide & Lot de 1 saucisson sec et 1 saucisse sèche | Fromages | Terrines de chêvre | Agrumes corses 5kg & Citrons corses 1kg | Poulets | Aromatiques | Poissons sous vide | Bi res | |
| Nature du contrat (*) : | Choix pour chaque date | Abonnement | Choix pour chaque date | Abonnement | Abonnement | Choix pour chaque date | Abonnement | A la carte | A la carte | Abonnement | Choix pour chaque date | Abonnement | Abonnement | Choix pour chaque date | A la carte | A la carte | |
| Fréquence des livraisons : | Une fois par semaine | Une fois par semaine | Une fois par mois | Une fois par mois | Une fois par semaine | Une fois par mois | Une fois tous les quinze jours | Une fois par mois | Une fois par mois | Une fois tous les quinze jours | 2 dates | Une fois par mois | Une fois par mois | 8 dates | 3 dates | 2 dates | |
| Nombre minimum de reports ou absences autorisés (jokers) : | - | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | |
| Nombre maximum de reports ou absences autorisés (jokers) : | - | 3 | - | 2 | 3 | - | 3 | - | - | 3 | - | - | 1 | - | - | - | |
| Délai de prévenance (en jours) pour modification des dates jokers : | - | 5 | - | 5 | 6 | - | 6 | - | - | 6 | - | - | 5 | - | - | - | |
| Délai en jour pour modification du contrat avant livraison : | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | |
| Mardi | 14/10/2025 | 14/10/2025 | |||||||||||||||
| Mardi | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | 21/10/2025 | |||||||||||
| Mardi | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | 28/10/2025 | ||||||||||
| Mardi | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | 04/11/2025 | ||||||||||
| Mercredi | 05/11/2025 | 05/11/2025 | |||||||||||||||
| Mardi | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | 11/11/2025 | |||||||||||
| Mardi | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | 18/11/2025 | ||||||||||
| Mardi | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | 25/11/2025 | |||||||||
| Mardi | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | 02/12/2025 | |||||||||||
| Mardi | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | 09/12/2025 | |||||||||
| Mardi | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | 16/12/2025 | ||||||||||
| Mardi | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | 23/12/2025 | ||||||||||
| Mardi | 30/12/2025 | ||||||||||||||||
| Mardi | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | 06/01/2026 | ||||||||||
| Mardi | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | 13/01/2026 | ||||||||||||
| Mardi | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | 20/01/2026 | ||||||||||
| Mardi | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | 27/01/2026 | |||||||||||
| Mardi | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | 03/02/2026 | ||||||||
| Mardi | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | 10/02/2026 | ||||||||||||
| Mardi | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | |||||||||||
| Mardi | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | 24/02/2026 | ||||||||||
| Mardi | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | 03/03/2026 | ||||||||||
| Mardi | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | 10/03/2026 | ||||||||||||
| Mardi | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | 17/03/2026 | ||||||||||
| Mardi | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | 24/03/2026 | ||||||||||
| Mardi | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | 31/03/2026 | ||||||||||
| Mardi | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | 07/04/2026 | |||||||||||
| Mardi | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | 14/04/2026 | |||||||||||
| Mardi | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | 21/04/2026 | |||||||||||
| Mardi | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | 28/04/2026 | ||||||||||
| Mardi | 05/05/2026 | 05/05/2026 | |||||||||||||||
| (*) Types de nature de contrat : | |||||||||||||||||
| Abonnement | |||||||||||||||||
| Dans ce mode, les quantités livrées sont égales pour chaque date de livraison. L'amapien ne peut pas moduler la quantité suivant la date de livraison. | |||||||||||||||||
| Après la fin des inscriptions, le contrat n'est plus modifiable. | |||||||||||||||||
| Choix pour chaque date | |||||||||||||||||
| Dans ce mode, l'adhérent peut choisir les quantités livrées pour chaque date de livraison. | |||||||||||||||||
| Après la fin des inscriptions, le contrat n'est plus modifiable. | |||||||||||||||||
| Ce mode peut être utilisé pour les commandes de pains, de fromage, ce qui permet à l'adhérent de changer de type de pain par exemple suivant les dates. | |||||||||||||||||
| Carte prépayée | |||||||||||||||||
| Dans ce mode, l'adhérent peut choisir les quantités livrées pour chaque date de livraison, et il peut modifier son contrat même après la date de fin des inscriptions pour les livraisons venir. | |||||||||||||||||
Commentaires
Enregistrer un commentaire