Distributions printemps-été 2025
| Producteur : | Le croissant fertile | Graines d'arômes | Le bénitier aux oiseaux | La ferme de Montplaisir | La chèvrerie de la Joanna | La ferme des Collonges | Le champ libre | Le moulin de la Charme | Le champ des bulles | |||||||
| Contrats (produits) : | Pains | Légumes | Légumes transformés | Fruits | Fruits transformés | Oeufs | Colis de 3 kg de steaks hachés surgelés | Colis de 4 kg de viandes bœuf ou porc sous vide | Fromages | Yaourts de chèvre | Terrines de chèvre | Poulets | Aromatiques | Poissons sous vide | Bières | |
| Nature du contrat (*) : | Choix pour chaque date | Abonnement | Choix pour chaque date | Abonnement | Choix pour chaque date | Abonnement | A la carte | A la carte | Abonnement | Abonnement | Choix pour chaque date | Abonnement | Choix pour chaque date | A la carte | A la carte | |
| Fréquence des livraisons : | Une fois par semaine | Une fois par semaine | Une fois par mois | Une fois par semaine | Une fois par mois | Une fois tous les quinze jours | Une fois par mois | Une fois par mois | Une fois tous les quinze jours | Une fois tous les quinze jours | 2 dates | Une fois par mois | 2 dates | 2 dates | 2 dates | |
| Nombre minimum de reports ou absences autorisés (jokers) : | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | |
| Nombre maximum de reports ou absences autorisés (jokers) : | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | - | 3 | 3 | - | 1 | - | - | - | |
| Délai de prévenance (en jours) pour modification des dates jokers : | - | 5 | - | 6 | - | 6 | - | - | 6 | 5 | - | 5 | - | - | - | |
| Délai en jour pour modification du contrat avant livraison : | - | - | - | - | - | - | 10 | 10 | - | - | - | - | - | 8 | 2 | |
| Mardi | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | 29/04/2025 | ||||||||
| Mardi | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | 06/05/2025 | ||||||||||||
| Mardi | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | 13/05/2025 | ||||||||
| Mardi | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | 20/05/2025 | ||||||||||
| Mardi | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | 27/05/2025 | ||||||||
| Mardi | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | 03/06/2025 | ||||||||||||
| Mercredi | 04/06/2025 | 04/06/2025 | ||||||||||||||
| Mardi | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | 10/06/2025 | |||||||
| Mardi | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | 17/06/2025 | ||||||||||
| Mardi | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | 24/06/2025 | ||||||
| Mardi | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | 01/07/2025 | ||||||||||||
| Mardi | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | 08/07/2025 | |||||||
| Mardi | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | 15/07/2025 | |||||||||||
| Mardi | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | 22/07/2025 | |||||||||
| Mardi | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | 29/07/2025 | ||||||||||
| Mardi | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | 05/08/2025 | |||||||
| Mardi | 12/08/2025 | 12/08/2025 | ||||||||||||||
| Mardi | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | 19/08/2025 | ||||||||||
| Mardi | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | 26/08/2025 | |||||||||||
| Mardi | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | 02/09/2025 | |||||||||
| Mardi | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | 09/09/2025 | |||||||||
| Mardi | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | 16/09/2025 | |||||
| Mardi | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | 23/09/2025 | ||||||||||||
| Mardi | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | 30/09/2025 | |||||||
| Mardi | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | 07/10/2025 | |||||||||||
| Mardi | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | 14/10/2025 | |||||||
| (*) Types de nature de contrat : | ||||||||||||||||
| Abonnement | ||||||||||||||||
| Dans ce mode, les quantités livrées sont égales pour chaque date de livraison. L'amapien ne peut pas moduler la quantité suivant la date de livraison. | ||||||||||||||||
| Après la fin des inscriptions, le contrat n'est plus modifiable. | ||||||||||||||||
| Choix pour chaque date | ||||||||||||||||
| Dans ce mode, l'adhérent peut choisir les quantités livrées pour chaque date de livraison. | ||||||||||||||||
| Après la fin des inscriptions, le contrat n'est plus modifiable. | ||||||||||||||||
| Ce mode peut être utilisé pour les commandes de pains, de fromage, ce qui permet à l'adhérent de changer de type de pain par exemple suivant les dates. | ||||||||||||||||
| Carte prépayée | ||||||||||||||||
| Dans ce mode, l'adhérent peut choisir les quantités livrées pour chaque date de livraison, et il peut modifier son contrat même après la date de fin des inscriptions pour les livraisons à venir. | ||||||||||||||||
Commentaires
Enregistrer un commentaire